No Kecamatan
Klik untuk membuka Website Kecamatan
Desa/Kelurahan
Klik untuk membuka Website Desa
Rumah Ditandai
Total rumah sudah ditandai pada peta
Total KK Versi SID Total Warga Versi SID 2024 Semester 2 versi Capil2023 Semester 2 versi Capil Terakhir diperbaharui pada
1 Parakan Kelurahan Parakan Kauman 572 3909 11313 10,64010,701 04-06-2026
2 Parakan Kelurahan Parakan Wetan 396 2612 7203 6,5976,686 01-12-2025
3 Kandangan Desa Tlogopucang 1 2187 6724 7,2447,149 05-08-2025
4 Kedu Desa Ngadimulyo 21 2184 6610 6,4916,401 10-02-2026
5 Kaloran Desa Kaloran 1054 2125 6227 6,0535,999 07-05-2024
6 Kedu Desa Kundisari 460 2032 6068 5,4585,374 08-06-2026
7 Gemawang Desa Gemawang 0 2034 6047 6,4636,380 02-02-2026
8 Temanggung Kelurahan Kertosari 1035 1956 5802 5,5155,547 26-05-2026
9 Bulu Desa Gandurejo 427 1980 5802 5,7455,618 10-06-2026
10 Pringsurat Desa Pingit 1495 1919 5781 6,0846,016 28-01-2026
11 Kandangan Desa Gesing 39 1927 5605 5,5655,511 07-04-2026
12 Pringsurat Desa Kupen 622 1816 5516 5,6385,603 25-11-2025
13 Gemawang Desa Muncar 1 1958 5473 5,1935,099 22-05-2024
14 Kedu Desa Kedu 219 1832 5442 5,5675,542 10-02-2026
15 Ngadirejo Desa Katekan 1844 1859 5429 5,6415,658 27-08-2025
16 Temanggung Desa Mudal 0 1701 5341 5,4665,383 26-08-2024
17 Tretep Desa Campurejo 1133 1818 5329 5,1315,091 31-07-2024
18 Parakan Desa Mandisari 1333 1707 5271 5,1465,084 24-02-2026
19 Kranggan Desa Gentan 19 1926 5119 4,7674,721 23-07-2024
20 Kandangan Desa Kandangan 1 1657 5112 5,0084,980 09-12-2025
21 Kranggan Desa Kemloko 1642 1803 5107 5,2275,202 16-11-2025
22 Kedu Desa Mergowati 1599 1652 5061 5,2225,159 26-02-2026
23 Bansari Desa Bansari 1356 1692 5044 4,8364,808 27-08-2025
24 Kedu Desa Candimulyo 0 1653 5007 5,1465,109 20-07-2024
25 Kedu Desa Bandunggede 0 1716 4963 4,9154,839 22-03-2024
26 Gemawang Desa Ngadisepi 0 1691 4928 4,7204,646 25-07-2024
27 Temanggung Kelurahan Jampirejo 9 1677 4868 4,8324,795 18-01-2024
28 Kedu Desa Gondangwayang 113 1650 4866 4,8124,754 09-02-2026
29 Ngadirejo Desa Giripurno 1050 1640 4775 4,9614,885 22-08-2025
30 Kandangan Desa Malebo 2 1566 4749 4,6064,532 14-05-2024
31 Kranggan Desa Badran 820 1572 4644 4,6034,530 23-10-2025
32 Kaloran Desa Tempuran 1324 1562 4634 4,5134,487 01-10-2025
33 Kranggan Desa Pendowo 576 1554 4619 5,0705,023 05-02-2026
34 Kedu Desa Mojotengah 216 1555 4604 4,5094,494 10-06-2026
35 Bulu Desa Gondosuli 1546 1405 4602 4,9394,839 23-12-2025
36 Temanggung Kelurahan Sidorejo 449 1502 4558 4,4424,419 04-02-2026
37 Jumo Desa Gedongsari 2 1611 4543 4,8554,796 04-03-2026
38 Candiroto Desa Kentengsari 40 1567 4490 4,7004,708 23-07-2024
39 Kandangan Desa Wadas 0 1459 4483 4,4734,446 21-03-2024
40 Ngadirejo Kelurahan Manggong 0 1484 4464 4,6334,639 31-07-2024
41 Kranggan Kelurahan Kranggan 1351 1561 4441 5,2075,168 29-01-2026
42 Kledung Desa Tlahab 1239 1416 4342 4,2564,230 09-09-2025
43 Kranggan Sanggrahan 250 1430 4341 4,2644,239 28-10-2025
44 Kranggan Desa Purwosari 1307 1552 4308 4,1544,102 01-12-2025
45 Temanggung Kelurahan Kowangan 780 1429 4294 4,3094,248 01-12-2025
46 Pringsurat Desa Kebumen 136 1416 4224 4,2274,257 05-11-2025
47 Temanggung Kelurahan Temanggung II 580 1519 4196 3,9193,946 02-12-2025
48 Kledung Desa Tuksari 339 1432 4194 4,1054,068 15-05-2026
49 Pringsurat Desa Soropadan 1276 1380 4187 4,4204,393 29-12-2025
50 Kaloran Desa Getas 5 1333 4088 4,0674,039 14-02-2026
51 Kranggan Desa Bengkal 1179 1282 4069 4,3224,274 09-03-2026
52 Pringsurat Pemerintah Desa Gowak 1354 1440 4061 3,9763,959 19-05-2026
53 Kledung Desa Petarangan 466 1431 4056 3,8373,826 27-08-2025
54 Bulu Desa Wonotirto 0 1337 4030 4,1164,117 29-07-2024
55 Temanggung Kelurahan Temanggung I 63 1480 4028 3,8283,813 15-01-2026
56 Temanggung Kelurahan Madureso 763 1277 4012 4,3074,327 22-05-2026
57 Kandangan Desa Kembangsari 0 1358 4008 4,1504,130 21-03-2024
58 Kedu Desa Bojonegoro 50 1406 3928 3,7963,753 12-02-2026
59 Kandangan Pemerintah Desa Ngemplak 196 1338 3844 3,7673,771 23-12-2025
60 Bulu Pemerintah Desa Pandemulyo 571 1270 3837 3,8063,793 20-08-2025
61 Pringsurat Desa Nglorog 1259 1286 3835 4,0914,082 06-03-2026
62 Pringsurat Desa Ngipik 564 1187 3829 3,8523,867 30-11-2025
63 Gemawang Desa Jambon 16 1275 3810 3,7733,741 04-12-2025
64 Temanggung Kelurahan Manding 335 1280 3805 3,7183,719 13-02-2026
65 Temanggung Kelurahan Jampiroso 0 1348 3780 3,5743,584 08-12-2023
66 Candiroto Desa Canggal 2 1298 3747 3,6243,549 19-07-2024
67 Kaloran Desa Kalimanggis 15 1263 3714 3,6423,631 23-07-2024
68 Kandangan Desa Kedungumpul 1156 1260 3691 3,6483,642 28-05-2024
69 Bansari Desa Candisari 1 1281 3676 3,5523,527 24-07-2024
70 Pringsurat Pemerintah Desa Soborejo 607 1283 3674 3,6953,684 08-04-2026
71 Parakan Desa Traji 957 1220 3666 3,6923,690 19-02-2026
72 Temanggung Kelurahan Banyuurip 0 1279 3654 3,7443,732 13-03-2024
73 Ngadirejo Desa Gondangwinangun 1024 1258 3652 3,5213,507 02-09-2025
74 Kedu Desa Tegalsari 1118 1215 3619 3,6473,610 12-03-2026
75 Kedu Desa Kutoanyar 946 1119 3594 3,6853,658 22-08-2025
76 Temanggung Kelurahan Jurang 746 1126 3594 3,6613,612 06-08-2025
77 Ngadirejo Desa Ngadirejo 1030 1246 3583 3,4513,467 04-06-2026
78 Ngadirejo Desa Medari 978 1159 3543 3,4653,437 03-06-2026
79 Tembarak Desa Menggoro 896 1103 3510 3,5243,512 22-12-2025
80 Ngadirejo Desa Dlimoyo 1232 1182 3470 3,5273,505 22-04-2026
81 Parakan Desa Glapansari 220 1252 3463 3,3913,378 08-06-2026
82 Tembarak Desa Botoputih 815 1082 3455 3,6263,620 11-02-2026
83 Temanggung Kelurahan Giyanti 437 1138 3436 3,4363,388 22-07-2024
84 Parakan Desa Campursalam 806 1033 3435 3,4943,478 19-05-2026
85 Wonoboyo Desa Purwosari 42 1052 3412 3,3213,306 10-08-2025
86 Kaloran Desa Kemiri 44 1147 3400 3,6153,562 02-07-2024
87 Temanggung Kelurahan Walitelon utara 0 1127 3379 3,4703,427 08-09-2025
88 Gemawang Desa Banaran 1 1097 3335 3,4693,399 23-07-2024
89 Kranggan Desa Ngropoh 557 1128 3319 3,2043,181 23-10-2025
90 Bulu Desa Danupayan 374 1075 3285 3,2253,236 10-06-2026
91 Temanggung Kelurahan Walitelon selatan 340 1136 3273 3,2273,229 03-02-2026
92 Temanggung Kelurahan Butuh 265 1135 3269 3,2443,270 17-01-2024
93 Wonoboyo Desa Rejosari 239 1021 3262 3,2493,274 04-06-2026
94 Kaloran Desa Tegowanuh 2 1096 3260 3,2523,271 21-05-2026
95 Temanggung Kelurahan Tlogorejo 501 1071 3259 3,2853,227 31-12-2025
96 Selopampang Desa Tanggulanom 6 1076 3247 3,1373,107 01-07-2024
97 Pringsurat Pemerintah Desa Karangwuni 1170 1185 3237 3,4153,401 12-11-2025
98 Wonoboyo Desa Kebonsari 0 964 3226 3,1113,086 20-03-2024
99 Kedu Desa Danurejo 2 1081 3224 3,0933,100 24-07-2024
100 Tembarak Desa Jragan 1 991 3220 3,3023,267 02-02-2026
101 Pringsurat Desa Klepu 653 1103 3209 3,4093,366 04-03-2026
102 Candiroto Desa Batursari 9 1057 3182 3,2963,278 31-07-2024
103 Ngadirejo Desa Tegalrejo 343 1081 3182 3,1683,130 11-12-2025
104 Temanggung Kelurahan Mungseng 931 1022 3170 3,3163,248 11-03-2026
105 Kaloran Desa Tepusen 780 1042 3164 3,4033,375 22-05-2026
106 Gemawang Desa Sucen Temanggung 1095 1092 3155 3,1763,140 14-05-2024
107 Jumo Desa Morobongo 1 1044 3132 3,0092,963 16-10-2025
108 Tembarak Desa Wonokerso 6 1021 3084 3,0073,000 21-04-2026
109 Kranggan Desa Klepu 850 1054 3081 3,0863,079 11-11-2025
110 Candiroto Desa Lempuyang 383 1045 3078 3,0703,050 02-06-2026
111 Kranggan Desa Nguwet 323 1052 3077 3,1043,060 19-11-2025
112 Kedu Desa Karangtejo 3 1004 3060 3,1783,126 25-07-2024
113 Ngadirejo Pemerintah Desa Purbosari 52 1005 3039 3,1433,106 21-05-2026
114 Bulu Desa Bansari 0 1082 3034 3,1683,131 26-07-2024
115 Kaloran Desa Gandulan 502 1006 3016 3,1903,185 02-10-2025
116 Jumo Desa Jombor 94 1091 2993 2,7692,768 26-06-2024
117 Bejen Desa Bejen 317 1022 2979 2,9632,949 17-11-2025
118 Tlogomulyo Desa Losari 14 1015 2974 3,0393,068 31-07-2024
119 Temanggung Kelurahan Kebonsari 166 966 2941 2,9262,903 23-07-2025
120 Kledung Desa Kledung 569 985 2920 2,9482,947 09-12-2025
121 Pringsurat Desa Rejosari 813 960 2918 3,0543,090 24-10-2025
122 Bulu Desa Pasuruhan 318 977 2891 2,8482,799 08-06-2026
123 Kaloran Desa Tleter 249 1067 2889 2,8552,832 13-05-2026
124 Kandangan Desa Rowo 706 932 2885 2,9392,861 27-08-2025
125 Pringsurat Desa Pagergunung 911 978 2870 2,7242,722 04-11-2025
126 Kandangan Desa Caruban 352 1015 2863 2,8052,786 06-05-2024
127 Pringsurat Desa Wonokerso 670 939 2843 2,7742,755 18-10-2025
128 Ngadirejo Desa Banjarsari 3 923 2801 2,9432,925 09-12-2025
129 Bulu Desa Campursari 3 916 2793 2,6832,663 02-07-2024
130 Bulu Desa Bulu 541 973 2792 2,8682,842 18-09-2025
131 Gemawang Desa Kemiriombo 929 989 2777 2,7402,702 06-05-2026
132 Ngadirejo Desa Mangunsari 1 933 2769 2,7732,757 24-07-2024
133 Parakan Desa Watukumpul 2 836 2740 2,7352,717 28-05-2024
134 Kaloran Desa Geblog 160 940 2720 2,7992,825 14-10-2025
135 Parakan Desa Dangkel 810 848 2716 2,7652,752 29-01-2026
136 Ngadirejo Desa Karanggedong 248 902 2676 2,8902,880 08-05-2026
137 Bulu Desa Pagergunung 166 906 2668 2,5722,584 08-06-2026
138 Tembarak Desa Purwodadi 9 790 2662 2,6472,646 19-08-2024
139 Parakan Desa Sunggingsari 205 858 2618 2,6042,586 08-06-2026
140 Wonoboyo Desa Cemoro 78 764 2578 2,5202,498 12-11-2025
141 Pringsurat Desa Pringsurat 707 859 2571 2,6752,642 24-11-2025
142 Bejen Desa Jlegong 383 852 2558 2,6522,633 09-12-2025
143 Kledung Desa Kruwisan 827 900 2554 2,4482,444 26-08-2025
144 Parakan Desa Wanutengah 751 803 2529 2,5332,546 02-03-2026
145 Candiroto Desa Candiroto 4 870 2527 2,6472,631 16-05-2024
146 Ngadirejo Pemerintah Desa Campursari 127 874 2519 2,5642,555 13-05-2026
147 Candiroto Desa Mento 60 850 2493 2,4582,468 26-08-2025
148 Kandangan Desa Samiranan 4 769 2482 2,4932,472 21-03-2024
149 Temanggung Kelurahan Purworejo 618 770 2430 2,7412,720 03-03-2026
150 Kaloran Desa Tlogowungu 734 844 2427 2,3982,368 04-06-2026
151 Parakan Desa Caturanom 201 798 2426 2,3532,371 11-07-2024
152 Bansari Desa Balesari 1 807 2407 2,5192,475 01-07-2024
153 Wonoboyo Desa Wonoboyo 785 812 2403 2,4212,418 25-09-2024
154 Gemawang Desa Kalibanger 749 796 2402 2,4122,411 15-09-2025
155 Tembarak Desa Tawangsari 8 716 2394 2,4452,449 16-05-2024
156 Temanggung Desa Nampirejo 373 830 2387 2,2562,245 30-04-2026
157 Bejen Desa Ngaliyan 698 826 2367 2,2732,281 25-07-2024
158 Selopampang Desa Jetis 0 719 2355 2,3682,358 07-05-2024
159 Kaloran Pemerintah Desa Kwarakan 147 853 2353 2,3232,303 26-05-2026
160 Tretep Desa Tempelsari 71 796 2337 2,2742,282 26-07-2024
161 Bulu Desa Wonosari 0 833 2328 2,3342,347 29-07-2024
162 Bansari Desa Mojosari 737 800 2328 2,4912,447 21-08-2025
163 Temanggung Desa Lungge 467 749 2323 2,3732,344 29-05-2026
164 Jumo Desa Jamusan 325 794 2295 2,3482,312 13-06-2024
165 Tretep Desa Bonjor 0 733 2282 2,2542,253 04-09-2023
166 Jumo Desa Giyono 206 815 2267 2,3512,342 10-06-2026
167 Selopampang Desa Gambasan 7 699 2258 2,2492,246 27-02-2026
168 Kranggan Desa Pare 630 772 2254 2,1852,132 25-10-2025
169 Jumo Desa Jumo 630 794 2251 2,2512,257 03-03-2025
170 Kledung Desa Kwadungangunung 589 752 2250 2,3382,316 12-08-2024
171 Wonoboyo Desa Pateken 243 753 2240 2,3282,296 05-08-2025
172 Bejen Desa Selosabrang 593 821 2196 2,1122,103 02-06-2026
173 Tlogomulyo Desa Sriwungu 728 738 2178 2,3432,324 30-09-2025
174 Tretep Desa Tretep 0 709 2173 2,2822,265 31-07-2024
175 Candiroto Desa Bantir 1 734 2161 2,1592,190 23-07-2024
176 Kledung Desa Batursari 251 711 2158 2,0282,038 14-10-2025
177 Candiroto Desa Muneng 12 742 2135 2,1092,081 30-07-2025
178 Bulu Desa Pakurejo 2 727 2133 2,1312,136 05-06-2024
179 Tretep Desa Bendungan 2 731 2116 2,0862,052 01-07-2024
180 Parakan Desa Nglondong 654 679 2116 2,1292,103 20-08-2025
181 Bulu Desa Ngimbrang 18 703 2093 2,0902,127 04-07-2024
182 Parakan Desa Tegalroso 509 683 2091 2,1012,106 16-04-2026
183 Kranggan Desa Kramat 695 721 2079 2,0652,026 29-10-2025
184 Tembarak Desa Banaran 1 645 2049 2,1052,079 06-05-2024
185 Selopampang Desa Ngaditirto 152 646 2043 2,0131,992 16-05-2024
186 Candiroto Desa Plosogaden 574 700 2010 2,0372,030 16-05-2024
187 Ngadirejo Desa Kataan 29 642 2004 2,1282,094 13-02-2024
188 Bulu Desa Mondoretno 561 653 1985 2,1822,133 17-05-2024
189 Ngadirejo Desa Petirejo 550 618 1981 2,0722,029 06-03-2026
190 Selopampang Desa Selopampang 634 628 1941 1,9291,923 09-06-2026
191 Bejen Desa Duren 1 644 1933 1,9161,907 08-01-2024
192 Tlogomulyo Desa Legoksari 8 621 1912 1,7441,763 28-04-2025
193 Bansari Desa Purborejo 642 646 1911 1,9841,970 11-08-2025
194 Bejen Pemerintah Desa Lowungu 3 655 1903 1,9561,929 31-07-2024
195 Ngadirejo Desa Pringapus 628 626 1900 1,8871,866 22-04-2026
196 Parakan Desa Ringinanom 338 761 1899 2,1622,167 22-08-2025
197 Gemawang Desa Krempong 64 683 1894 1,8291,799 06-05-2026
198 Selopampang Desa Bumiayu 541 648 1887 1,8231,790 19-02-2026
199 Kaloran Desa Keblukan 583 621 1882 1,8561,841 17-07-2023
200 Kandangan Desa Baledu 1 632 1880 1,9691,961 31-07-2024
201 Kedu Desa Salamsari 1 644 1878 1,9241,909 09-02-2026
202 Selopampang Desa Bulan 579 601 1864 1,8211,809 08-06-2026
203 Wonoboyo Desa Pitrosari 553 613 1854 1,7641,755 04-11-2025
204 Kandangan Desa Banjarsari 219 597 1849 1,9351,910 04-06-2026
205 Tembarak Desa Greges 25 604 1831 1,7841,750 16-04-2026
206 Wonoboyo Desa Tening 370 620 1826 1,8561,826 10-06-2026
207 Ngadirejo Desa Ngaren 8 600 1813 1,9381,905 12-05-2026
208 Wonoboyo Desa Semen 265 603 1776 1,7911,793 05-03-2026
209 Tlogomulyo Desa Tanjungsari 433 587 1757 1,8781,876 24-07-2024
210 Jumo Desa Ketitang 378 594 1755 2,0132,013 12-02-2026
211 Ngadirejo Desa Ganduwetan 21 566 1738 1,7961,785 02-06-2026
212 Jumo Desa Padureso 1 571 1728 1,7321,736 11-05-2026
213 Bulu Desa Tegalrejo 286 549 1714 1,8711,877 05-06-2026
214 Kandangan Desa Margolelo 10 591 1713 1,7441,719 24-07-2024
215 Tretep Desa Bojong 549 581 1713 1,7521,722 18-05-2026
216 Bulu Desa Tegallurung 222 559 1680 1,6451,651 28-05-2024
217 Bansari Desa Campuranom 550 568 1669 1,6671,655 21-08-2025
218 Kandangan Desa Blimbing 1 573 1661 1,6261,616 10-09-2025
219 Wonoboyo Desa Wonocoyo 308 558 1659 1,6721,701 03-02-2026
220 Tlogomulyo Desa Kerokan 211 541 1656 1,7111,718 12-09-2025
221 Tembarak Desa Gandu 23 545 1653 1,6271,593 23-07-2024
222 Tlogomulyo Desa Tlilir 47 558 1635 1,6441,628 05-08-2025
223 Candiroto Desa Sidoharjo 0 557 1603 1,6291,624 24-07-2024
224 Jumo Desa Karangtejo 0 539 1600 1,6251,595 26-06-2024
225 Selopampang Desa Salamrejo 486 521 1580 1,7191,698 14-05-2024
226 KLEDUNG PEMERINTAH DESA PAPONAN 594 540 1566 1,6251,607 27-08-2025
227 Kledung Desa Kwadunganjurang 504 500 1554 1,4451,429 03-08-2025
228 Bejen Desa Larangan Luwok 85 518 1553 1,6011,593 18-03-2025
229 Tretep Desa Sigedong 0 512 1551 1,6581,622 31-07-2024
230 Jumo Desa Barang 109 503 1542 1,5851,568 25-05-2026
231 Gemawang Desa Karangseneng 197 536 1541 1,4671,441 30-07-2024
232 Tlogomulyo Desa Tlogomulyo 122 505 1520 1,5201,532 27-05-2024
233 Candiroto Desa Gunungpayung 1 521 1491 1,5161,494 15-05-2024
234 Jumo Desa Gununggempol 7 519 1460 1,4841,485 13-06-2024
235 Parakan Desa Bagusan 0 505 1455 1,5861,564 12-08-2024
236 Bansari Desa Gunungsari 21 483 1455 1,5101,496 14-10-2025
237 Tlogomulyo Desa Balerejo 0 459 1439 1,4761,487 31-07-2024
238 Bansari Desa Gentingsari 472 471 1414 1,4251,420 20-03-2024
239 Selopampang Desa Kacepit 0 457 1393 1,3581,365 13-08-2025
240 Tembarak Desa Krajan 111 424 1377 1,4211,401 02-02-2026
241 Bansari Desa Mranggenkidul 0 454 1375 1,3791,387 20-03-2024
242 Tembarak Desa Tembarak 51 469 1372 1,3291,340 16-05-2024
243 Ngadirejo Desa Munggangsari 499 475 1366 1,4141,410 03-02-2026
244 Tretep Desa Simpar 0 443 1362 1,3811,373 31-07-2024
245 Kledung Desa Jeketro 402 426 1298 1,3651,359 25-03-2024
246 Temanggung Desa Joho 279 395 1278 1,3361,314 05-08-2024
247 Temanggung Desa Gilingsari 436 446 1261 1,2111,212 12-02-2026
248 Wonoboyo Desa Pesantren 602 399 1235 1,3361,344 24-07-2025
249 Tembarak Desa Drono 298 399 1216 1,2171,231 20-03-2024
250 Tlogomulyo Desa Langgeng 0 392 1197 1,2171,220 13-07-2023
251 Bulu Desa Malangsari 53 400 1172 1,1751,169 17-05-2024
252 Wonoboyo PEMERINTAH DESA WATES 51 364 1166 1,2171,214 23-07-2025
253 Tretep Desa Donorojo 2 368 1103 1,2111,192 31-07-2024
254 Candiroto Desa Ngabeyan 86 370 1096 1,1961,189 23-07-2024
255 Bejen Desa Kebondalem 0 370 1094 1,1531,143 31-07-2024
256 Bejen Desa Congkrang 0 374 1073 1,3041,286 24-07-2023
257 Tretep Desa Ngalarangan 0 361 1053 1,1351,127 31-07-2024
258 Jumo Desa Sukomarto 253 353 1050 2,5092,477 25-02-2026
259 Kledung Desa Kalirejo 0 359 1037 979982 18-03-2024
260 Tretep Desa Tlogo 348 359 1027 1,0241,033 29-01-2026
261 Temanggung Desa Guntur 322 357 1023 1,1091,095 21-08-2025
262 Selopampang Desa Plumbon 48 385 1022 1,1931,165 23-07-2024
263 Bejen Desa Banjarsari 240 348 1020 1,0401,044 17-05-2024
264 Bansari Desa Tologowero 313 336 1020 1,0071,008 03-10-2025
265 Tlogomulyo Desa Gedegan 8 323 1009 1,0291,032 04-02-2026
266 Bejen Desa Tanjungsari 2 346 997 1,0731,051 31-07-2024
267 Jumo Desa Kertosari 0 363 986 2,8482,797 13-06-2024
268 Bansari Desa Rejosari 17 318 941 994989 28-05-2024
269 Ngadirejo Desa Gejagan 210 326 936 1,0681,065 07-10-2025
270 Kledung Desa Jambu 87 310 934 941942 02-12-2025
271 Candiroto Desa Krawitan 325 324 932 948945 02-03-2026
272 Wonoboyo Desa Tawangsari 11 299 927 946946 28-06-2024
273 Tlogomulyo Desa Candisari 0 300 906 937914 18-07-2023
274 Bulu Desa Pengilon 306 299 885 907897 29-05-2024
275 Bansari Desa Tanurejo 305 300 884 870865 22-08-2025
276 Selopampang Desa Bagusan 232 295 876 878885 29-01-2026
277 Parakan Desa Depokharjo 282 281 860 862857 09-06-2026
278 Kandangan Desa Kedawung 256 266 823 898899 10-07-2025
279 Bansari Desa Mranggen tengah 11 285 808 846857 22-05-2024
280 Bejen Desa Prangkokan 268 266 801 818813 30-07-2024
281 Tlogomulyo Desa Pagersari 0 257 777 5,2545,159 13-07-2023
282 Bejen Desa Petung 197 263 745 728724 11-03-2026
283 Kledung Desa Canggal 189 199 634 643634 16-07-2025
284 Selopampang Desa Kebonagung 11 211 608 619621 05-07-2024
285 Bejen Desa Kemuning 82 188 536 564550 24-07-2024
286 Bulu Desa Putat 26 145 407 430420 23-07-2024
287 Kaloran Desa Gandon 0 79 202 3,4933,494 23-07-2024
chat
chat