Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2026

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.297.014 Rp. 991.731.158 Rp. 236.565.856 80.74%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.838.882.689 Rp. 1.718.814.937 Rp. 1.120.067.752 60.55%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.136.102.792 Rp. 1.290.215.180 Rp. 845.887.612 60.40%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.093.485.391 Rp. 632.395.590 Rp. 461.089.801 57.83%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.597.386.350 Rp. 2.126.580.872 Rp. 2.470.805.478 46.26%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.145.669.776 Rp. 482.428.665 Rp. 663.241.111 42.11%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.183.662 Rp. 257.614.160 Rp. 364.569.502 41.40%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.694.774.877 Rp. 694.645.765 Rp. 1.000.129.112 40.99%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 896.992.201 Rp. 352.049.801 Rp. 544.942.400 39.25%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.404.060.286 Rp. 545.784.201 Rp. 858.276.085 38.87%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.387.025.182 Rp. 520.395.798 Rp. 866.629.384 37.52%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.532.988.886 Rp. 562.670.025 Rp. 970.318.861 36.70%
33.23.090 JUMO Rp. 1.112.431.458 Rp. 399.639.223 Rp. 712.792.235 35.92%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 677.383.648 Rp. 240.869.633 Rp. 436.514.015 35.56%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.021.197.870 Rp. 336.545.760 Rp. 684.652.110 32.96%
33.23.080 KEDU Rp. 1.613.580.824 Rp. 525.494.861 Rp. 1.088.085.963 32.57%
33.23.020 BULU Rp. 2.121.663.558 Rp. 678.842.157 Rp. 1.442.821.401 32.00%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.786.910.422 Rp. 552.954.910 Rp. 1.233.955.512 30.94%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 747.797.357 Rp. 207.830.378 Rp. 539.966.979 27.79%
33.23.140 BANSARI Rp. 509.601.784 Rp. 118.189.635 Rp. 391.412.149 23.19%
chat
chat